宁波市水文站 水雨情信息发布
 Real-Time Water And Rainfall Information System
大中型水库| 河道| 潮位
大中型水库水情 (2009-07-04)
站点 早上八点 实时 控制 实时占控制
百分比
水位(米) 库容(万方) 水位(米) 库容(万方) 水位(米) 库容(万方)
白溪水库 133.29 5102 133.30 5104 170.00 14500 35.2%
皎口水库 61.00 5234 60.98 5227 66.00 6996 74.7%
亭下水库 77.63 7651 77.63 7651 82.65 10000 76.5%
横山水库 96.12 4200 96.12 4200 109.67 7650 54.9%
四明湖水库 14.12 5717 14.12 5717 16.28 7946 71.9%
十字路水库 19.07 1197 19.07 1197 20.50 1378 86.9%
新路岙水库 20.55 979 20.55 979 21.46 1077 90.9%
东钱湖水库 3.24 3434 3.24 3434 3.75 4429 77.5%
横溪水库 27.47 1732 27.47 1732 31.42 2516 68.8%
三溪浦水库 27.83 1402 27.83 1402 32.62 2452 57.2%
梅溪水库 42.35 1308 42.35 1308 46.61 1816 72.0%
溪下水库 50.12 1454 50.12 1454 53.50 1871 77.7%
梁辉水库 35.77 1178 35.77 1178 45.00 2476 47.6%
陆埠水库 39.83 1070 39.82 1069 44.00 1554 68.8%
梅湖水库 14.18 622 14.18 622 20.13 1284 48.4%
上林湖水库 7.92 858 7.91 856 9.93 1240 69.0%
里杜湖水库 13.67 1328 13.67 1328 15.63 1668 79.6%
四灶浦水库 4.07 1024 4.07 1024 6.13 1921 53.3%
黄坛水库 77.87 1059 77.86 1058 78.80 1150 92.0%
杨梅岭水库 22.20 532 22.20 532 24.11 833 63.9%
胡陈港水库 -0.19 4886 -0.19 4886 0.50 5536 88.3%
车岙港水库 3.36 612 3.36 612 3.52 665 92.0%
力洋水库 40.75 781 40.75 781 44.50 1072 72.9%
溪口水库 45.62 418 45.62 418 52.55 953 43.9%
大塘港水库 0.60 2285 0.60 2285 0.85 2420 94.4%
平潭水库 81.11 679 81.12 680 82.65 740 91.9%
隔溪涨水库 91.85 478 91.86 478 101.93 855 55.9%
仓岙水库 65.73 502 65.72 501 69.83 740 67.7%
大型水库合计
(5)
27904 27899 47092 59.2%
中型水库合计
(23)
29818 29814 40646 73.4%
总 计
(28)
57722 57713 87738 65.8%
Copyright 2007 宁波市水文站 版权所有 联系电话:0574-87285343 电子邮箱:nbsswz2@cnool.net 地址:宁波市卖鱼路64号
主办方:宁波市水文站 技术支持:宁波弘泰水利信息科技有限公司