宁波市水文站 水雨情信息发布
 Real-Time Water And Rainfall Information System
大中型水库| 河道| 潮位
大中型水库水情 (2010-03-12)
站点 早上八点 实时 控制 实时占控制
百分比
水位(米) 库容(万方) 水位(米) 库容(万方) 水位(米) 库容(万方)
白溪水库 161.73 11876 161.76 11885 170.00 14500 82.0%
皎口水库 67.43 7549 67.42 7545 66.00 7026 107.4%
亭下水库 78.15 7876 78.15 7876 82.65 10000 78.8%
横山水库 93.35 3618 93.33 3614 108.67 7350 49.2%
四明湖水库 16.15 7809 16.13 7788 16.28 7946 98.0%
十字路水库 18.99 1187 18.99 1187 20.50 1378 86.1%
新路岙水库 20.85 1012 20.77 1003 21.46 1079 93.0%
东钱湖水库 3.30 3550 3.29 3531 3.75 4429 79.7%
横溪水库 31.26 2501 31.25 2499 31.42 2516 99.3%
三溪浦水库 32.54 2432 32.50 2422 32.62 2452 98.8%
梅溪水库 34.33 596 34.37 599 46.61 1816 33.0%
溪下水库 53.52 1874 53.49 1870 53.50 1871 99.9%
梁辉水库 45.67 2588 45.67 2588 45.00 2476 104.5%
陆埠水库 46.17 1836 46.12 1829 44.00 1547 118.2%
梅湖水库 18.12 1038 17.95 1015 20.13 1284 79.0%
上林湖水库 8.99 1064 8.93 1051 9.93 1240 84.8%
里杜湖水库 14.86 1530 14.81 1522 15.71 1668 91.2%
四灶浦水库 5.40 1601 5.44 1618 5.63 1700 95.2%
黄坛水库 78.42 1108 78.42 1108 78.80 1150 96.3%
杨梅岭水库 20.69 362 20.68 361 24.11 833 43.3%
胡陈港水库 -0.05 5014 -0.38 4712 0.50 5610 84.0%
车岙港水库 4.20 905 4.20 905 4.02 840 107.7%
力洋水库 44.16 1070 44.14 1068 43.50 1012 105.5%
溪口水库 52.77 979 52.59 962 52.55 953 100.9%
大塘港水库 0.15 1965 0.16 1974 0.85 2420 81.6%
平潭水库 82.59 741 82.58 741 82.65 740 100.1%
隔溪涨水库 104.00 953 104.05 956 103.93 950 100.6%
仓岙水库 68.22 630 68.21 630 72.83 925 68.1%
大型水库合计
(5)
38728 38708 46822 82.7%
中型水库合计
(23)
36536 36151 40889 88.4%
总 计
(28)
75264 74859 87711 85.3%
Copyright 2007 宁波市水文站 版权所有 联系电话:0574-87285343 电子邮箱:nbsswz2@cnool.net 地址:宁波市卖鱼路64号
主办方:宁波市水文站 技术支持:宁波弘泰水利信息科技有限公司