宁波市水文站 水雨情信息发布
 Real-Time Water And Rainfall Information System
大中型水库| 河道| 潮位
大中型水库水情 (2010-03-16)
站点 早上八点 实时 控制 实时占控制
百分比
水位(米) 库容(万方) 水位(米) 库容(万方) 水位(米) 库容(万方)
白溪水库 162.10 11993 162.14 12005 170.00 14500 82.8%
皎口水库 67.25 7477 67.25 7477 66.00 7026 106.4%
亭下水库 78.41 7994 78.41 7994 82.65 10000 79.9%
横山水库 94.53 3865 94.58 3876 108.67 7350 52.7%
四明湖水库 16.13 7788 16.13 7788 16.28 7946 98.0%
十字路水库 19.03 1192 19.03 1192 20.50 1378 86.5%
新路岙水库 21.37 1068 21.39 1070 21.46 1079 99.2%
东钱湖水库 3.34 3628 3.34 3628 3.75 4429 81.9%
横溪水库 31.23 2495 31.22 2493 31.42 2516 99.1%
三溪浦水库 32.18 2343 32.17 2341 32.62 2452 95.5%
梅溪水库 34.33 596 34.37 599 46.61 1816 33.0%
溪下水库 53.46 1866 53.46 1866 53.50 1871 99.7%
梁辉水库 45.72 2597 45.72 2597 45.00 2476 104.9%
陆埠水库 45.71 1775 45.71 1775 44.00 1547 114.7%
梅湖水库 17.30 946 17.28 944 20.13 1284 73.5%
上林湖水库 9.01 1068 9.01 1068 9.93 1240 86.1%
里杜湖水库 14.31 1437 14.30 1435 15.71 1668 86.0%
四灶浦水库 5.63 1701 5.63 1701 5.63 1700 100.1%
黄坛水库 78.28 1095 78.27 1094 78.80 1150 95.1%
杨梅岭水库 20.29 324 20.39 334 24.11 833 40.1%
胡陈港水库 -0.29 4793 -0.28 4802 0.50 5610 85.6%
车岙港水库 4.20 905 4.20 905 4.02 840 107.7%
力洋水库 44.53 1105 44.52 1104 43.50 1012 109.1%
溪口水库 52.74 976 52.65 967 52.55 953 101.5%
大塘港水库 -0.10 1831 -0.10 1831 0.85 2420 75.7%
平潭水库 82.69 746 82.68 745 82.65 740 100.7%
隔溪涨水库 104.09 958 104.05 956 103.93 950 100.6%
仓岙水库 69.17 683 69.19 684 72.83 925 73.9%
大型水库合计
(5)
39117 39140 46822 83.6%
中型水库合计
(23)
36128 36131 40889 88.4%
总 计
(28)
75245 75271 87711 85.8%
Copyright 2007 宁波市水文站 版权所有 联系电话:0574-87285343 电子邮箱:nbsswz2@cnool.net 地址:宁波市卖鱼路64号
主办方:宁波市水文站 技术支持:宁波弘泰水利信息科技有限公司