宁波市水文站 水雨情信息发布
 Real-Time Water And Rainfall Information System
大中型水库| 河道| 潮位
大中型水库水情 (2010-08-01)
站点 早上八点 实时 控制 实时占控制
百分比
水位(米) 库容(万方) 水位(米) 库容(万方) 水位(米) 库容(万方)
白溪水库 162.67 12173 162.51 12122 170.00 14500 83.6%
皎口水库 63.35 6029 63.22 5983 62.18 5629 106.3%
亭下水库 79.19 8349 79.26 8381 81.05 9210 91.0%
横山水库 99.62 4978 99.73 5003 104.17 6100 82.0%
四明湖水库 15.16 6768 15.14 6748 15.28 6891 97.9%
十字路水库 18.21 1096 18.18 1092 20.50 1378 79.2%
新路岙水库 20.98 1026 20.64 989 20.46 970 102.0%
东钱湖水库 3.43 3802 3.43 3802 3.40 3744 101.5%
横溪水库 - - 29.23 2053 29.22 2050 100.1%
三溪浦水库 29.81 1802 29.81 1802 31.12 2094 86.1%
梅溪水库 44.04 1501 44.06 1503 44.11 1505 99.9%
溪下水库 54.20 1964 54.23 1968 54.00 1936 101.7%
梁辉水库 42.31 2051 42.23 2039 41.50 1930 105.6%
陆埠水库 45.39 1734 45.46 1743 46.19 1830 95.2%
梅湖水库 17.95 1015 17.99 1020 20.13 1284 79.4%
上林湖水库 8.86 1039 8.86 1039 9.92 1240 83.8%
里杜湖水库 13.23 1250 13.22 1248 14.06 1384 90.2%
四灶浦水库 5.28 1548 5.27 1544 5.63 1700 90.8%
黄坛水库 78.88 1152 78.88 1152 78.85 1150 100.2%
杨梅岭水库 22.85 619 23.20 675 24.11 833 81.0%
胡陈港水库 -0.20 4876 -0.18 4895 0.35 5400 90.6%
车岙港水库 4.39 973 4.39 973 4.52 1020 95.4%
力洋水库 43.57 1018 43.48 1010 44.50 1102 91.7%
西溪水库 143.57 6260 143.32 6200 142.00 5886 105.3%
溪口水库 52.37 941 52.36 940 52.55 953 98.6%
大塘港水库 0.62 2298 0.63 2305 0.25 2045 112.7%
平潭水库 82.35 731 82.26 728 82.65 740 98.4%
隔溪涨水库 103.95 951 103.94 950 103.93 950 100.0%
仓岙水库 72.81 912 72.78 910 72.83 914 99.6%
大型水库合计
(5)
38297 38237 42330 90.3%
中型水库合计
(24)
40559 42580 44038 96.7%
总 计
(29)
78856 80817 86368 93.6%
Copyright 2007 宁波市水文站 版权所有 联系电话:0574-87285343 电子邮箱:nbsswz2@cnool.net 地址:宁波市卖鱼路64号
主办方:宁波市水文站 技术支持:宁波弘泰水利信息科技有限公司