宁波市水文站 水雨情信息发布
 Real-Time Water And Rainfall Information System
大中型水库| 河道| 潮位
河道水位信息(米)(2010-03-16)
站名 水位(85) 水位(吴淞) 警戒 保证 涨落
长坝下 2.40 4.27 2.78 - -
慈江 0.98 2.85 1.80 - -
东蒲 2.50 4.37 2.70 - -
方良桥 2.40 4.27 2.70 - -
开丰桥 1.38 3.25 1.80 - -
老方桥 2.42 4.29 2.70 - -
临海浦闸 2.68 4.55 2.70 3.20 -
鹿亭 94.02 95.89 95.00 -
马渚 2.08 3.95 2.70 3.20 -
牟山闸下河 2.41 4.28 2.93 - -
陶家路 2.55 4.42 3.13 - -
永思桥 1.48 3.35 2.48 - -
余姚 1.34 3.21 1.80 2.10 -
虞北闸下 2.64 4.51 3.13 - -
丈亭 0.90 2.77 1.83 2.13 -
蜀山闸上 1.34 3.21 1.83 2.13 -
蜀山闸下 0.88 2.75 1.83 2.13
安山桥 1.34 3.21 1.88 -
临山下 2.53 4.40 2.70 - -
马渚下 1.93 3.80 - - -
低塘 1.67 3.54 2.70 3.20 -
大嵩江 0.06 1.93 - - -
大西坝 0.77 2.64 - - -
黄古林 1.40 3.27 2.03 2.73 -
洪水湾 2.35 4.22 - -
姜山 1.23 3.10 2.00 2.50 -
皎口坝下 27.48 29.35 - - -
莫枝堰 1.36 3.23 2.00 2.50 -
西洋 - - - - -
云龙 1.34 3.21 2.03 2.73 -
钟家潭 2.65 4.52 - - -
周公宅坝下 103.25 105.12 - - -
周公宅厂址 99.82 101.69 - - -
五乡 1.55 3.42 1.80 2.50 -
淡港 3.88 5.75 6.00 6.50
下沈港 5.26 7.13 6.00 6.50
北斗河 1.39 3.26 1.63 2.03
北渡内河 1.46 3.33 1.63 2.03 -
澄浪堰闸上 1.46 3.33 1.63 2.03 -
慈城 1.11 2.98 1.53 1.93
姚江 1.05 2.92 1.53 1.93
印洪碶上 1.18 3.05 1.63 2.03 -
甬新闸上 1.11 2.98 1.63 2.03 -
江北内河 - - 1.63 2.03 -
江东内河 1.14 3.01 1.63 2.03 -
杨木碶闸上 1.17 3.04 1.63 2.03 -
灵山河 1.11 2.98 1.63 2.03
方桥 2.83 4.70 - -
江口 0.73 2.60 3.63 4.63 -
南溪口 2.42 4.29 - - -
后涨 0.97 2.84 2.13 2.33
溪口 14.35 16.22 16.13 17.63 -
江口下 3.00 4.87 - - -
东横河堰上 1.78 3.65 2.13 2.43 -
中河 1.71 3.58 2.13 2.43 -
柴桥 0.98 2.85 1.43 1.73 -
穿山碶 1.02 2.89 1.43 1.73 -
大碶 0.98 2.85 1.43 1.73 -
毛礁河 1.02 2.89 1.43 1.73 -
王家洋闸 1.08 2.95 1.43 1.73 -
下三山大闸 0.42 2.29 1.43 1.73 -
小港 1.16 3.03 1.43 1.73 -
周巷 2.43 4.30 2.63 2.93 -
临山 2.56 4.43 3.13 - -
骆驼桥 1.13 3.00 1.53 1.93 -
师桥 1.50 3.37 1.93 2.23 -
浃水大闸 0.60 2.47 - - -
洪家塔 28.27 30.14 30.70 32.20 -
白溪水文 54.42 56.29 - - -
上金 46.04 47.91 - - -
前童 25.89 27.76 - - -
辽车 43.46 45.33 - - -
Copyright 2007 宁波市水文站 版权所有 联系电话:0574-87285343 电子邮箱:nbsswz2@cnool.net 地址:宁波市卖鱼路64号
主办方:宁波市水文站 技术支持:宁波弘泰水利信息科技有限公司