宁波市水文站 水雨情信息发布
 Real-Time Water And Rainfall Information System
大中型水库| 河道| 潮位
河道水位信息(米)(2010-03-12)
站名 水位(85) 水位(吴淞) 警戒 保证 涨落
长坝下 2.07 3.94 2.78 - -
慈江 1.07 2.94 1.80 - -
东蒲 2.27 4.14 2.70 - -
方良桥 2.12 3.99 2.70 - -
开丰桥 1.41 3.28 1.80 - -
老方桥 2.12 3.99 2.70 - -
临海浦闸 2.46 4.33 2.70 3.20 -
鹿亭 94.36 96.23 95.00 - -
马渚 2.08 3.95 2.70 3.20 -
牟山闸下河 2.07 3.94 2.93 -
陶家路 2.33 4.20 3.13 - -
永思桥 1.54 3.41 2.48 - -
余姚 1.41 3.28 1.80 2.10 -
虞北闸下 2.45 4.32 3.13 - -
丈亭 0.99 2.86 1.83 2.13
蜀山闸上 1.42 3.29 1.83 2.13 -
蜀山闸下 0.98 2.85 1.83 2.13 -
安山桥 1.44 3.31 1.88 - -
临山下 2.30 4.17 2.70 - -
马渚下 1.64 3.51 - -
低塘 2.13 4.00 2.70 3.20 -
大嵩江 0.50 2.37 - - -
大西坝 0.78 2.65 - - -
黄古林 1.36 3.23 2.03 2.73 -
洪水湾 2.08 3.95 - - -
姜山 1.30 3.17 2.00 2.50 -
皎口坝下 27.48 29.35 - - -
莫枝堰 1.28 3.15 2.00 2.50 -
西洋 - - - - -
云龙 1.25 3.12 2.03 2.73 -
钟家潭 2.64 4.51 - - -
周公宅坝下 103.25 105.12 - - -
周公宅厂址 99.91 101.78 - -
五乡 1.44 3.31 1.80 2.50 -
淡港 3.75 5.62 6.00 6.50 -
下沈港 4.98 6.85 6.00 6.50 -
北斗河 1.37 3.24 1.63 2.03 -
北渡内河 1.41 3.28 1.63 2.03 -
澄浪堰闸上 1.43 3.30 1.63 2.03 -
慈城 1.17 3.04 1.53 1.93 -
姚江 0.93 2.80 1.53 1.93
印洪碶上 1.32 3.19 1.63 2.03 -
甬新闸上 1.25 3.12 1.63 2.03
江东内河 1.26 3.13 1.63 2.03 -
杨木碶闸上 1.32 3.19 1.63 2.03 -
灵山河 1.19 3.06 1.63 2.03 -
方桥 2.97 4.84 - -
江口 0.72 2.59 3.63 4.63
南溪口 2.32 4.19 - - -
后涨 1.25 3.12 2.13 2.33 -
溪口 14.11 15.98 16.13 17.63
江口下 2.92 4.79 - - -
东横河堰上 1.94 3.81 2.13 2.43 -
中河 1.82 3.69 2.13 2.43 -
柴桥 0.90 2.77 1.43 1.73 -
穿山碶 0.93 2.80 1.43 1.73 -
大碶 0.92 2.79 1.43 1.73 -
毛礁河 0.94 2.81 1.43 1.73 -
王家洋闸 0.99 2.86 1.43 1.73 -
下三山大闸 0.47 2.34 1.43 1.73 -
小港 1.09 2.96 1.43 1.73 -
周巷 2.49 4.36 2.63 2.93 -
临山 2.34 4.21 3.13 - -
骆驼桥 1.17 3.04 1.53 1.93 -
师桥 1.51 3.38 1.93 2.23 -
浃水大闸 - - - - -
洪家塔 28.14 30.01 30.70 32.20 -
白溪水文 54.42 56.29 - - -
上金 46.04 47.91 - - -
前童 25.92 27.79 - - -
辽车 43.50 45.37 - - -
Copyright 2007 宁波市水文站 版权所有 联系电话:0574-87285343 电子邮箱:nbsswz2@cnool.net 地址:宁波市卖鱼路64号
主办方:宁波市水文站 技术支持:宁波弘泰水利信息科技有限公司