宁波市水文站 水雨情信息发布
 Real-Time Water And Rainfall Information System
大中型水库| 河道| 潮位
河道水位信息(米)(2010-08-01)
站名 水位(85) 水位(吴淞) 警戒 保证 涨落
慈江 1.17 3.04 1.80 -
东蒲 2.41 4.28 2.70 - -
方良桥 2.42 4.29 2.70 - -
开丰桥 1.54 3.41 1.80 - -
老方桥 2.44 4.31 2.70 - -
临海浦闸 2.81 4.68 2.70 3.20 -
鹿亭 93.27 95.14 95.00 -
牟山闸上 2.59 4.46 3.13 - -
牟山闸下 2.54 4.41 2.93 -
陶家路 2.69 4.56 3.13 - -
永思桥 1.64 3.51 2.48 - -
余姚 1.52 3.39 1.80 2.10 -
虞北闸下 3.00 4.87 3.13 - -
丈亭 1.14 3.01 1.83 2.13 -
蜀山闸上 1.51 3.38 1.83 2.13 -
蜀山闸下 1.14 3.01 1.83 2.13
安山桥 1.56 3.43 1.88 -
临山下 2.49 4.36 2.70 - -
西横河下 1.65 3.52 2.70 3.20
低塘上 1.49 3.36 2.70 3.20 -
大嵩江 0.85 2.72 - -
大西坝 2.84 4.71 - -
黄古林 1.51 3.38 2.03 2.73
洪水湾 2.88 4.75 - - -
集仕港 1.60 3.47 2.03 2.73 -
姜山 1.34 3.21 2.00 2.50 -
皎口坝下 27.55 29.42 - -
莫枝堰 1.36 3.23 2.00 2.50 -
西洋 1.66 3.53 - - -
云龙 1.34 3.21 2.03 2.73 -
钟家潭 2.78 4.65 - - -
周公宅坝下 103.25 105.12 - - -
周公宅厂址 99.26 101.13 - - -
五乡 1.33 3.20 1.80 2.50 -
淡港 5.46 7.33 7.56 8.06 -
下沈港 5.92 7.79 6.00 6.50 -
北斗河 1.47 3.34 1.63 2.03 -
北渡内河 1.57 3.44 1.63 2.03 -
澄浪堰闸上 1.54 3.41 1.63 2.03 -
慈城 1.24 3.11 1.53 1.93 -
姚江 1.16 3.03 1.53 1.93 -
印洪碶上 1.38 3.25 1.63 2.03 -
甬新闸上 1.38 3.25 1.63 2.03 -
江北内河 1.07 2.94 1.63 2.03 -
江东内河 1.33 3.20 1.63 2.03 -
杨木碶闸上 1.38 3.25 1.63 2.03
灵山河 1.15 3.02 1.63 2.03 -
大桥 0.48 2.35 8.00 8.67 -
方桥 3.12 4.99 - - -
江口 1.06 2.93 3.63 4.63 -
南溪口 2.25 4.12 - - -
亭下尾水渠 33.58 35.45 - - -
后涨 1.38 3.25 2.13 2.33 -
溪口 13.92 15.79 16.13 17.63 -
江口下 3.10 4.97 - - -
东横河堰上 1.91 3.78 2.13 2.43 -
中河 1.88 3.75 2.13 2.43 -
柴桥 0.97 2.84 1.43 1.73 -
穿山碶 0.95 2.82 1.43 1.73 -
大碶 1.01 2.88 1.43 1.73 -
毛礁河 0.96 2.83 1.43 1.73 -
算山闸 1.02 2.89 1.43 1.73 -
王家洋闸 0.25 2.12 1.43 1.73 -
下三山大闸 1.02 2.89 1.43 1.73 -
小港 1.33 3.20 1.43 1.73
周巷 2.42 4.29 2.63 2.93 -
骆驼桥 1.11 2.98 1.53 1.93 -
师桥 1.64 3.51 1.93 2.23 -
浃水大闸 0.36 2.23 1.43 1.73
低塘下 1.03 2.90 2.70 - -
临山上 2.69 4.56 3.13 - -
西横河上 2.43 4.30 2.70 3.20 -
洋溪 1.37 3.24 - - -
牟山湖 4.79 6.66 5.00 - -
军民塘 3.03 4.90 3.30 - -
江北翻水站 1.17 3.04 1.53 1.93
洪家塔 27.78 29.65 30.70 32.20 -
白溪水文 54.47 56.34 - - -
上金 46.12 47.99 - - -
前童 25.97 27.84 - - -
辽车 43.44 45.31 - - -
Copyright 2007 宁波市水文站 版权所有 联系电话:0574-87285343 电子邮箱:nbsswz2@cnool.net 地址:宁波市卖鱼路64号
主办方:宁波市水文站 技术支持:宁波弘泰水利信息科技有限公司